Tag Archives: montagne

Neirivue-Le Moléson | La 37e édition en images GALERIE | Brouillard, froid, joie et effort intense : la 37e édition de la Course Neirivue-Le Moléson a été un joli succès dimanche dans le canton de Fribourg. Par une série de clichés, ATHLE.ch vous propose de (re)plonger pendant quelques instants au cœur de la classique gruyérienne aux côtés de certains des meilleurs grimpeurs de la planète.

Neirivue-Le Moléson | La 37e édition en images GALERIE | Brouillard, froid, joie et effort intense : la 37e édition de la Course Neirivue-Le Moléson a été un joli succès dimanche dans le canton de Fribourg. Par une série de clichés, ATHLE.ch vous propose de (re)plonger pendant quelques instants au cœur de la classique gruyérienne aux côtés de certains des meilleurs grimpeurs de la planète.

Mamu et Dewalle triomphent sur un Moléson boueux COURSE DE MONTAGNE | Le grimpeur érythréen Petro Mamu et la Française Christelle Dewalle ont été excellents dimanche matin entre Neirivue et Le Moléson. Plus habiles que les autres sur le terrain glissant, dans le brouillard et le froid, ils ont tous deux remporté avec brio la 37e édition de la classique gruyérienne. Robbie Simpson (GBR), Jan Janu (CZE), Pavla Schorna (CZE) et Nathalie Von Siebenthal (Lauenen b. Gstaad) complètent les podiums d’une course aux airs de répétition générale de Sierre-Zinal.

Costa face aux meilleurs mondiaux sur le Moléson PREVIEW | La 37e édition de la course de montagne Neirivue-Le Moléson, classique du genre, promet des étincelles dimanche, avec le grand dominateur régional César Costa (CABV Martigny/POR) face à certains des meilleurs grimpeurs de la planète. Plus de 500 coureurs sont déjà inscrits et côtoieront l’élite sur les pentes particulièrement escarpées des Préalpes fribourgeoises (10,6 km et 1290 m de dénivelé positif).

Vidéo | Ascension du Christ-Roi à Lens COURSE RÉGIONALE | L’édition 2015 de l’Ascension du Christ-Roi s’est déroulée samedi entre Vaas et Lens, au-dessus de Sierre, dans des belles conditions de fin d’été. Thomas Terrettaz (Ayent/33’51) et Camille Besse-Barras (Sierre/41’33) ont été les plus rapides. Images et récit depuis Lens.

A venir | Ascension du Christ-Roi à Lens VALAIS | Samedi à Lens se déroulera la 6e édition de l’Ascension du Christ-Roi. Une montée de 6,2 km pour 620 m de dénivelé entre Vaas et Lens, en passant par la montagne répondant au nom de Christ-Roi. Une belle manière de célébrer la fin d’un bel été de course de montagne, ou de se remettreau sport après de longues soirées estivales passées sur les terrasses.

Sierre-Zinal 2015 | Vidéos et résumé INTERVIEWS | Heureux, déçus, vidés, exténués : franchir la ligne d’arrivée de Sierre-Zinal, c’est quelque chose. ATHLE.ch était présent dimanche dernier pour récolter les impressions des coureurs élite et populaires, réunis à Zinal après leurs 32 km à travers les montagnes du Val d’Anniviers. Bravo à tous et à l’année prochaine !

Sierre-Zinal | Kilian Jornet domine une fois encore la montagne ÉVÉNEMENT | La 42e édition de Sierre-Zinal s’est à nouveau jouée dans les derniers kilomètres. Et c’est de nouveau l’Espagnol Kilian Jornet, désormais quadruple vainqueur de l’épreuve, qui s’est montré le plus malin, le plus fort et le plus habile dans la périlleuse descente finale rendue glissante par la pluie. De son pas souple, il a repris le Colombien William Rodriguez, avant de se payer le luxe de déguster sa victoire avec le public. Les Suisses Marc Lauenstein (Cormondrèche) et Billy Burns (Arbaz) terminent excellents 6e et 10e. Jour sans pour César Costa (CABV Martigny), 14e. Côté féminin, la Kenyane Lucy Murigi s’est imposée facilement, à deux minutes du record du parcours et 6 devant sa première poursuivante. 13e, la Haut-valaisanne Victoria Kreuzer termine meilleure Suissesse, une minute devant Magali Di Marco. ATHLE.ch reviendra sur l’épreuve en images, interviews et vidéos durant la semaine.

Sierre-Zinal | Plateau de rêve et ferveur populaire ÉVÉNEMENT | A chaque nouvelle édition, Sierre-Zinal s’inscrit un peu plus dans la légende de la course de montagne. Parmi les premières épreuves du genre à voir le jour en 1974, elle s’est progressivement imposée comme un must national et international ; pour les coureurs populaires comme pour l’élite. A l’image des plus grands marathons de la planète, la « Course des cinq 4000 » affiche complet depuis plusieurs mois et fait office de référence pour l’élite mondiale de la discipline. Départ à Sierre sur le coup de 9h30.

Montreux–Les Rochers-de-Naye | Ambiance, beau temps et rebondissements 5 JUILLET 2015 | Antonio Saul Padua (COL) et Laura Hrebec (New Concept Sports) ont remporté la 34e édition de l’ascension des Rochers de Naye (18,8 km, 1600 m de dénivelé), qui s’est disputée dimanche dans des conditions estivales. 979 coureurs et marcheurs étaient au départ.

Top