Tag Archives: 2019

Photos | Soirée magique à Athletissima | Minima olympiques pour Sprunger, juste pas pour Wanders GALERIE | La 44e édition d’Athletissima vendredi soir au Stade olympique de la Pontaise a été tout simplement exceptionnelle. Les deux Romands en lice dans des disciplines estampillées Diamond League ont été excellents : Lea Sprunger en abaissant nettement son record de la saison pour le porter à 55"24 sur 400 m haies, Julien Wanders en améliorant de 6 secondes son record sur 5000 m au terme d’une super course en 13’13"84. Découvrez ci-dessous la galerie photo de Daniel Mitchell.

Photos | Soirée magique à Athletissima | Minima olympiques pour Sprunger, juste pas pour Wanders GALERIE | La 44e édition d’Athletissima vendredi soir au Stade olympique de la Pontaise a été tout simplement exceptionnelle. Les deux Romands en lice dans des disciplines estampillées Diamond League ont été excellents : Lea Sprunger en abaissant nettement son record de la saison pour le porter à 55"24 sur 400 m haies, Julien Wanders en améliorant de 6 secondes son record sur 5000 m au terme d’une super course en 13’13"84. Découvrez ci-dessous la galerie photo de Daniel Mitchell.

Soirée d’exception à Lausanne : Lyles entre dans l’histoire, super course de Wanders Quatre records du meeting et trois meilleures performances mondiales de l’année ont été battus dans une ambiance estivale lors de la 44e édition du meeting de tous les superlatifs. Dans l’ordre, le 400 m féminin, le 1500 m, la perche et le 200 m masculins ont été les plus grands moments d’une soirée lausannoise d’exception. Noha Lyles a médusé un Stade olympique de la Pontaise noir de monde : en 19”50, il réussit le 4e meilleur chrono mondial de tous les temps. Revivez le fil des événements ci-dessous. 

Interview | Julien Wanders dans une course de folie ce soir à Athletissima VIDÉO | Le 5000 m d’Athletissima ce vendredi soir au Stade olympique de la Pontaise s’annonce somptueux, avec tous les meilleurs mondiaux de la partie. Le prodige genevois Julien Wanders sera de la partie, pour la troisième fois dans le grand rendez-vous lausannois. Dans une course qui promet de partir très très vite, il compte bien s’accrocher. Interview ci-dessous.

Classique | 38e Course Montreux-Les Rochers-de-Naye ce dimanche COURSE DE MONTAGNE | La 38e édition de la magnifique classique vaudoise entre le bord du lac à Montreux (387 m) et Les Rochers-de-Naye (1981 m) a lieu ce dimanche 7 juillet. Comme ces dernières années, deux parcours permettent aux coureurs et marcheurs de se plonger dans le cadre enchanteur du massif préalpin : les traditionnels 18,8 km avec 1600 m de dénivelé ; la version soft de 9,5 km et 920 m de dénivelé au départ de Caux. Ascension et vue à couper le souffle en perspective entre lac et montagne. Attention : inscriptions en ligne jusqu’à samedi 6 juillet (maximum 1300 places).

Running de la semaine (26) | Retour aux Sources pour Jérémy Pointet RESULTATS DE LA COURSE ROMANDE DE LA SEMAINE : Vaulion|. Après une année de pause, le Valaisan de Lausanne Jérémy Pointet retrouve le plaisir des compétitions. Il a en point de mire la classique Sierre-Zinal, puis le mythique marathon de Berlin. Mais avant cela, il a choisi de passer par le Cross des Grottes, disputé mercredi dans le site des Sources du Nozon. Interview.

La Chaux-de-Fonds | Alex Wilson et un meeting de folie : incroyable 40e Résisprint RÉSUMÉ | La 40e édition du Résisprint international de La Chaux-de-Fonds a été la plus belle de tous les temps. Dans des conditions idéales, les performances du meilleur niveau mondial se sont enchaînées. Point d’orgue pour le meeting neuchâtelois : le double record suisse des 100 m et 200 m de l’extraterrestre bâlois Alex Wilson.

Meetings labélisés : aubaine ou cadeau empoisonné pour les organisateurs ? COMMENTAIRE | Pour assurer le standing des meetings européens qui forment la base de notre sport, European Athletics utilise un système de classification pour les ainsi nommés « Permit Meetings ». Divisés en trois groupes, ils permettent aux athlètes de récolter un certain nombre de points dans le nouveau Ranking mondial de l’IAAF et des sous en grimpant sur les podiums. En Suisses, 5 meetings en font depuis cette année partie. Nouveau venus, les sympathiques AtletiCAGenève (samedi il y a deux semaines) et Résisprint international à La Chaux-de-Fonds (ce dimanche) se posent de sérieuses questions.

Running de la semaine (25) | Deux courses en quatre jours pour Jimmy Romanens RESULTATS DES 5 COURSES ROMANDES DE LA SEMAINE : Villars-le-Terroir, Matran, Vernier, Vicques et Cossonay-ville| Le Vaudois Jimmy Romanens aime saisir la forme à l’improviste. Cette semaine, il a justement profité de ses bonnes jambes : après avoir déjà couru mercredi, il a remis le couvert samedi pour la Coss’Trott de Cossonay. Bien lui en a pris, puisqu’il monte sur la plus haute marche du podium. Interview.

Vidéo | AtletiCAGenève 2019 : la magie avant l’orage HIGHLIGHT | Avant l'arrivée d'un terrible orage juste avant 17h, la 32e édition d'AtletiCAGenève samedi dernier au Stade-du-Bout du Monde proposait un spectacle d'exception. Avec d'excellents internationaux et les stars suisses du moment: Lea Sprunger, Kariem Hussein, Jason Joseph ou encore Yasmin Giger. Highlight vidéo.

Top